Inventory
2018 FasTrak® 60" Kawasaki FR730V - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 455 Rancher (965 03 02-98) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
2019 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
2018 LGT48DXL (960 43 02-60) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Riding |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Fuel Capacity | 4 gal. (US) |
2019 Drive2 QuieTech EFI PTV - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Usage | New |
2018 PowerTech AC PTV - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Usage | New |
2018 525BX (967 28 42-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 9.48 lb. |
2018 AUTOMOWER® 315X (967 65 01-05) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Automatic |
Usage | New |
Deck Size | 8.7 in. |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 435 e-series (967 65 08-01) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.2 hp |
2018 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 135 (966 76 18-07) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. - 16 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
2018 AUTOMOWER® 430X (2018) (967 67 32-05) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Automatic |
Usage | New |
Deck Size | 9.45 in. |
2018 125BVX (952 71 19-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
2018 125B (952 71 19-25) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 28 cm³ |
2018 T435 (966 99 72-34) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. - 14 in. |
Displacement | 35.2 cm³ |
2019 Drive2 QuieTech EFI PTV - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Usage | New |
2018 FasTrak® 54" Kawasaki FR691V - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2018 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. |
Weight | 6.47 lb. |
2018 120i (967 09 81-02) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. - 14 in. |
Weight | 6.6 lb. |
2018 455 Rancher (965 03 02-92) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 13 in. - 20 in. |
Displacement | 55.5 cm³ |
2019 Raptor® SD 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2018 L221A (961 48 00-63) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
2018 TR 314C (960 93 00-28) - Husqvarna
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Type | Husqvarna Engine |
Displacement | 12.7 cu.in. |
2019 Drive2 QuieTech EFI PTV - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Usage | New |
2018 Drive2 QuieTech EFI PTV - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Usage | New |
2019 Raptor® Flip-Up 54" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | In Stock |
Location | Stucky Services |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |